Citizen
85.2%Overall
83.0%Food
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 3.8 | 3.7 | 3.75 |
| Environment | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
| Menu | 4.7 | 4.8 | 4.75 |
| Food | 3.8 | 4.5 | 4.15 |
| Total /20 | 16.9 | 17.4 | 17.15 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 3.8 | 3.7 | 3.75 |
| Environment | 4.6 | 4.4 | 4.5 |
| Menu | 4.7 | 4.8 | 4.75 |
| Food | 3.8 | 4.5 | 4.15 |
| Total /20 | 16.9 | 17.4 | 17.15 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet