Loulay
75.4%Overall
68.0%Food
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 3.5 | 3.2 | 3.35 |
| Environment | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
| Menu | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
| Food | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| Total /20 | 15.7 | 15.2 | 15.45 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 3.5 | 3.2 | 3.35 |
| Environment | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
| Menu | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
| Food | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| Total /20 | 15.7 | 15.2 | 15.45 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet