Ma'ono Fried Chicken and Whiskey
62.4%Overall
64.0%Food
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Environment | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| Menu | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Food | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
| Total /20 | 12.7 | 12.1 | 12.4 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Environment | 3.0 | 2.8 | 2.9 |
| Menu | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Food | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
| Total /20 | 12.7 | 12.1 | 12.4 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet