Sawyer
53.6%Overall
58.0%Food
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Environment | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Menu | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
| Food | 3.3 | 2.5 | 2.9 |
| Total /20 | 11.0 | 10.0 | 10.5 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet
| Matt | Robyn | Average | |
|---|---|---|---|
| Service | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Environment | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Menu | 3.7 | 3.5 | 3.6 |
| Food | 3.3 | 2.5 | 2.9 |
| Total /20 | 11.0 | 10.0 | 10.5 |
Matt: from the spreadsheet · Robyn: from the spreadsheet